Harga mobil Daihatsu Terios Indonesia yang akan kami sajikan berikut meliputi harga mobil Terios bekas maupun baru. Harga Daihatsu Terios ini diambil dari beberapa dealer di kota-kota besar di Indonesia beberapa saat sebelum informasi ini dipublikasikan. Tentu harga mobil baru Daihatsu di sini bisa berubah sewaktu-waktu dan bisa jadi tidak sama untuk setiap kota.
Harga mobil Daihatsu Terios di Indonesia baik yang baru maupun bekas pada dasarnya masih tetap sama seperti bulan-bulan sebelumnya. Tentu sedikit kenaikan harga Terios 2013 antara Rp 3 - 10 juta masih terbilang wajar mengingat varian mobil baru ini mendapat facelift dan tambahan beberapa fitur mulai bulan September lalu. Facelift tersebut bisa Anda lihat pada gambar mobil Daihatsu Terios berikut:
Harga Mobil Daihatsu Terios Indonesia
Sekilas Pandang Mengenai Mobil Daihatsu Terios
Mobil Terios atau Daihatsu Terios diperkenalkan di pasar global pertama kali pada tahun 1997 dengan nama yang berbeda-beda di setiap negara. Sementara mobil Daihatsu Terios generasi kedua dengan desain model yang kita kenal di Indonesia saat ini mulai diperkenalkan pada tahun 2005. Mobil Terios 2013 masih merupakan hasil kerja sama antara pabrikan sekandung yaitu Daihatsu dan Toyota yang menawarkan desain serta kenyamanan lebih baik dibanding versi sebelumnya.
Meski di Indonesia mobil ini sudah menggunakan nama global yaitu Terios namun di beberapa negara masih dikenal sebagai Daihatsu Cami, Daihatsu Perodua Kembara dan bahkan sebelumnya di Indonesia sempat menggunakan nama Daihatsu Taruna.
Di pasar global sendiri mobil Terios 2013 hadir dalam dua varian yaitu berpenggerak roda belakang dan berpenggerak empat roda yang cukup populer di beberapa negara. Sementara untuk mesinnya sendiri keduanya mengandalkan mesin yang sama yaitu mesin tipe 3SZ-VE DOHC VVT-I berkapasitas 1.5 liter dengan bahan bakar bensin. Sementara untuk transmisinya tersedia Terios matik maupun manual.
Harga Mobil Daihatsu Terios Baru
JENIS MOBIL | HARGA |
Harga New Daihatsu Terios TS A/T | Rp. 180.000.000 |
Harga New Daihatsu Terios TS A/T Extra | Rp. 186.300.000 |
Harga New Daihatsu Terios TS M/T | Rp. 170.000.000 |
Harga New Daihatsu Terios TS M/T Extra | Rp. 181.200.000 |
Harga New Daihatsu Terios TS A/T | Rp. 115.500.000 |
Harga New Daihatsu Terios TX A/T | Rp. 213.800.000 |
Harga New Daihatsu Terios TX A/T Adv | Rp. 225.600.000 |
Harga New Daihatsu Terios TX M/T | Rp. 199.700.000 |
Harga New Daihatsu Terios TX M/T Adv | Rp. 210.000.000 |
Harga Mobil Terios Bekas
JENIS MOBIL | TAHUN | HARGA |
Harga Daihatsu Terios TS A/T | 2007 | Rp. 135.000.000 |
Harga Daihatsu Terios TS A/T | 2008 | Rp. 140.000.000 |
Harga Daihatsu Terios TS A/T | 2009 | Rp. 145.000.000 |
Harga Daihatsu Terios TS A/T | 2010 | Rp. 150.000.000 |
Harga Daihatsu Terios TS A/T Extra | 2011 | Rp. 175.000.000 |
Harga Daihatsu Terios TS A/T Extra | 2012 | Rp. 180.000.000 |
Harga Daihatsu Terios TS M/T | 2007 | Rp. 125.000.000 |
Harga Daihatsu Terios TS M/T | 2008 | Rp. 130.000.000 |
Harga Daihatsu Terios TS M/T | 2009 | Rp. 135.000.000 |
Harga Daihatsu Terios TS M/T | 2010 | Rp. 140.000.000 |
Harga Daihatsu Terios TX A/T | 2007 | Rp. 140.000.000 |
Harga Daihatsu Terios TX A/T | 2008 | Rp. 150.000.000 |
Harga Daihatsu Terios TX A/T | 2009 | Rp. 155.000.000 |
Harga Daihatsu Terios TX A/T | 2010 | Rp. 160.000.000 |
Harga Daihatsu Terios TX A/T | 2011 | Rp. 180.000.000 |
Harga Daihatsu Terios TX A/T | 2012 | Rp. 185.000.000 |
Spesifikasi Daihatsu Terios
SPECIFICATION | TS | TX | |||
A/T | M/T | A/T | M/T | ||
DIMENSI | |||||
Panjang x Lebarx Tinggi keseluruhan | (mm) | 4385x1695x1695 | 4,385 x 1,745 x 1,740 | ||
Jarak sumbu roda | (mm) | 2685 | |||
Jarak pijak roda depan/belakang | (mm) | 1445/1460 | |||
Tinggi dari tanah | (mm) | 200 | |||
BERAT | |||||
Berat kosong/Total Kendaraan | (kg) | 1,180 / 1,615 | 1,170 / 1,590 | 1,215 / 1,625 | 1,200 / 1,615 |
KAPASITAS TEMPAT DUDUK | 7 | ||||
PERFORMA | |||||
Radius putar minimum | (m) | 5.2 | |||
MESIN | |||||
Tipe | 3SZ-VE DOHC VVT-i Berpendingin air | ||||
Kapasitas silinder | (cc) | 1495 | |||
Jumlah katup | 16 | ||||
Diameter x langkah | (mm) | 72.0 x 91.8 | |||
Tenaga maksimum | (ps/rpm) | 109/6000 | |||
Torsi maksimum | (kg - Nm/rpm) | 14.4/4.400 | |||
Sistem bahan bakar | EFI (Electronic Fuel Injection) | ||||
Jenis bahan bakar | Bensin Tanpa Timbal | ||||
Kapasitas tangki bahan bakar | (Liter) | 45 | |||
TRANSMISI | |||||
Tipe | Otomatis, 4 kecepatan maju | Manual, 5 kecepatan maju | Otomatis, 4 kecepatan maju | Manual, 5 kecepatan maju | |
Perbandingan gigi | I: 2,731 | I:3,769 | I: 2,731 | I: 3,796 | |
II: 1,526 | II:2,045 | II: 1,526 | II: 2,045 | ||
III: 1,000 | III: 1,376 | III: 1,000 | III: 1,376 | ||
IV: 0,696 | IV: 1,000 | IV: 0,696 | IV: 1,000 | ||
V: 0,838 | V: 0,838 | ||||
R: 2,290 | R: 4,128 | R: 2,290 | R: 4,128 | ||
Rasio gigi akhir | 5.857 | 5.571 | 5.857 | 5.571 | |
SISTEM KEMUDI | |||||
Tipe | Rack & Finion dengan Electric Power Steering | ||||
REM | |||||
Depan / Belakang / Rem Parkir | cakram (disc) dengan booster drum,leading & trailing | ||||
SUSPENSI | |||||
Depan | MacPherson Strut dengan per keong & stabilizer | ||||
Belakang | 5-link, rigid-axle dengan per keong | ||||
BAN | |||||
Ukuran | 215/65 R16 | ||||
Tipe | Alloy Wheel |
Sebagai mobil keluarga Daihatsu Terios dilengkapi dengan fitur keselamatan yang memadai, bahkan cukup berlimpah untuk ukuran mobil baru di kelas ini. Bahkan terhitung per September lalu beberapa fitur baru seperti dual airbags, ABS (Terios TX), seatbelt pretensioner, force limiter, telapak ban yang lebih lebar, setel ulang pada suspensi serta sedikit facelift. Karenanya cukup wajar jika harga mobil Daihatsu Terios di Indonesia tak bisa dibilang murah.